PLAYER RANKING
Rank | Player | WPA License Number | Country | Total Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kazakis, Alexander | EPBF - 025 | GRE | 37252 |
2 | Grabe, Dennis | EPBF - 020 | EST | 30672 |
3 | Wu Kun Lin | ACBS - 053 | TPE | 30434 |
4 | Oi, Naoyuki | ACBS - 030 | JPN | 29620 |
5 | Filler, Joshua | EPBF - 006 | GER | 29474 |
6 | Daniel Maciol | EPBF - 166 | POL | 29346 |
7 | He, Mario | EPBF - 017 | AUT | 29304 |
8 | Juszczyszyn, Konrad | EPBF - 021 | POL | 27156 |
9 | Badar Alawadhi | ACBS - 301 | KUW | 26108 |
10 | Szewczyk, Wojciech | EPBF - 029 | POL | 25458 |
11 | Fortunski, Mieszko | EPBF - 032 | POL | 23172 |
12 | Chang, Jung Lin | ACBS - 055 | TPE | 22930 |
13 | Hijikata Hayato | ACBS - 036 | JPN | 22913 |
14 | Hsu Jui An | ACBS - 257 | TPE | 21500 |
15 | Ouschan, Albin | EPBF - 018 | AUT | 20242 |
16 | Sanjin, Pehlivanovic | EPBF - 064 | BIH | 19036 |
17 | Dimitrios Loukatos | EPBF - 177 | GRE | 18850 |
18 | Pagulayan, Alex | BCA - 001 | CAN | 18832 |
19 | Marco Teutscher | EPBF - 016 | NED | 18650 |
20 | Oliver Szolnoki | EPBF - 107 | HUN | 15556 |
21 | De Luna, Jeffrey | ACBS - 008 | PHI | 15406 |
22 | Szymon Kural | EPBF - 202 | GER | 14568 |
23 | Mohammad Soufi | ACBS - 269 | SYR | 14182 |
24 | Hohmann, Thorsten | EPBF - 005 | GER | 13900 |
25 | Hybler, Roman | EPBF - 004 | CZE | 13884 |
26 | Jose Alberto Delgado | EPBF - 183 | ESP | 13790 |
27 | Lechner, Maximilian | EPBF - 088 | AUT | 13560 |
27 | Souquet, Ralf | EPBF - 019 | GER | 13560 |
29 | Morra, John | BCA - 003 | CAN | 13018 |
30 | Sniegocki, Mateusz | EPBF - 028 | POL | 12356 |
31 | Yip Kin-Ling | ACBS - 280 | HKG | 11922 |
32 | Sean Malayan | ACBS - 362 | PHI | 10756 |
33 | Appleton, Darren | EPBF - 034 | GBR | 10650 |
34 | Luca Menn | EPBF - 218 | GER | 10620 |
35 | Fu Huan | ACBS - 556 | HKG | 10462 |
36 | Babica, Radoslaw | EPBF - 043 | POL | 10324 |
37 | Petr Urban | EPBF - 174 | CZE | 9098 |
38 | Hsieh Chia-Chen | ACBS - 051 | TPE | 8934 |
39 | Aleksa Pecelj | EPBF - 171 | SRB | 8600 |
40 | So Shaw | EPBF - 045 | IRI | 8594 |
41 | David Zalman | EPBF - 222 | CZE | 8558 |
42 | Serradilla Julian | EPBF - 208 | SUI | 8456 |
43 | Ruben Bautista | CPB - 004 | MEX | 8400 |
44 | Justin Sajich | OPBA - 016 | AUS | 8200 |
45 | Gerson Martinez | CPB - 009 | PER | 7900 |
46 | Feijen, Niels | EPBF - 013 | NED | 7790 |
47 | Marc Bijsterbosch | EPBF - 044 | NED | 7720 |
48 | Jose Ramon Diaz | BCA - 282 | DOM | 7500 |
48 | Dennis Laszkowski | EPBF - 210 | GER | 7500 |
50 | Stephen Holem | BCA - 112 | CAN | 7100 |
50 | Sina Valizadeh | ACBS - 503 | IRI | 7100 |
52 | Daniel Guttenberger | EPBF - 195 | AUT | 6674 |
53 | Moritz Neuhausen | EPBF - 207 | GER | 6388 |
54 | Masato Yoshioka | ACBS - 183 | JPN | 6250 |
55 | Kyle Amoroto | ACBS - 322 | PHI | 6182 |
56 | Abdullah Alenzi | ACBS - 266 | KUW | 6150 |
57 | Yuma Dörner | EPBF - 220 | GER | 5900 |
58 | Darryl Chia Soo Yew | ACBS - 302 | MAS | 5824 |
59 | Aria Falahati | ACBS - 673 | IRI | 5776 |
60 | Jeremy Sossei | BCA - 013 | USA | 5750 |
61 | Karl Gnadeberg | EPBF - 263 | EST | 5720 |
62 | Lu, Hui-Chan | ACBS - 549 | TPE | 5626 |
63 | Jonas Magpantay | ACBS - 632 | PHI | 5416 |
64 | Aivhan Maluto | ACBS - 507 | PHI | 5400 |
65 | Alex Montpellier | EPBF - 145 | FRA | 5362 |
66 | Meshal Turki | ACBS - 529 | QAT | 5126 |
67 | Punguan Sihombing | ACBS - 537 | INA | 5116 |
68 | Kuribayashi Toru | ACBS - 079 | JPN | 5050 |
69 | Mubarak Alwahaibi | ACBS - 595 | OMA | 5000 |
69 | Mohammad Berjaoui | ACBS - 019 | LEB | 5000 |
69 | Bashar Abdulmajeed | ACBS - 236 | QAT | 5000 |
69 | Gao Zhankui | ACBS - 695 | CHN | 5000 |
69 | Stefan Kasper | EPBF - 325 | GER | 5000 |
74 | Emil Andre Gangflot | EPBF - 181 | NOR | 4838 |
75 | Chetan Chhabra | ACBS - 241 | IND | 4580 |
76 | Sheridan Burmester | OPBA - 061 | NZL | 4500 |
76 | Joao Grilo | EPBF - 228 | POR | 4500 |
76 | Chris Melling | EPBF - 077 | ENG | 4500 |
76 | Konstantin Stepanov | EPBF - 002 | 4500 | |
80 | Makkonen, Petri | EPBF - 031 | FIN | 4480 |
81 | Talal Alblooshi | ACBS - 659 | UAE | 4400 |
82 | Dominik Jastrzab | EPBF - 216 | POL | 4300 |
83 | Shivam Arora | ACBS - 597 | IND | 4224 |
84 | Riku Romppanen | EPBF - 139 | FIN | 4100 |
85 | Toan Nguyen | OPBA - 007 | NZL | 3812 |
86 | Immonen, Mika | EPBF - 024 | FIN | 3700 |
86 | Yannick Pongers | EPBF - 226 | NED | 3700 |
88 | Yang Zhe | ACBS - 761 | CHN | 3600 |
88 | Hamamm Wesam Wahid | AAPA - 024 | EGY | 3600 |
90 | Suzuki Kengo | ACBS - 397 | JPN | 3524 |
90 | Carreon Jr Constancio Brigole | OPBA - 136 | NZL | 3524 |
92 | Adrian Prasad | BCA - 450 | USA | 3400 |
92 | Leonardo Hipolito | ACBS - 496 | PHI | 3400 |
92 | Roberto Bartol | EPBF - 149 | CRO | 3400 |
95 | Khalid Alghamdi | ACBS - 286 | KSA | 3362 |
96 | Jan van Lierop | EPBF - 167 | NED | 3250 |
97 | Sambor Stachowiak | EPBF - 256 | POL | 2950 |
98 | Rizky Rizky | ACBS - 605 | INA | 2944 |
99 | Hubert Lopotko | EPBF - 250 | POL | 2824 |
100 | Michael Schneider | EPBF - 130 | SWI | 2800 |
101 | Jere Virtaranta | EPBF - 212 | FIN | 2626 |
102 | Laksh Sharma | ACBS - 340 | IND | 2624 |
102 | Lalrina Renthlei | ACBS - 669 | IND | 2624 |
102 | Kushal Chandrashekar | ACBS - 684 | IND | 2624 |
105 | Agata Yasuhiro | ACBS - 627 | JPN | 2584 |
105 | Fahad Aldhayan | ACBS - 658 | KSA | 2584 |
107 | Kurt Dunham | OPBA - 030 | AUS | 2500 |
107 | Jani Uski | EPBF - 196 | FIN | 2500 |
107 | John Wims | OPBA - 018 | AUS | 2500 |
107 | Hassan Abdalla | OPBA - 044 | NZL | 2500 |
107 | Theo Mullan | OPBA - 047 | NZL | 2500 |
107 | Kieran Dempsey | OPBA - 052 | NZL | 2500 |
107 | Kashyap Choudhary | OPBA - 027 | NZL | 2500 |
107 | Brent Ogg | OPBA - 071 | NZL | 2500 |
107 | Dominic Mareko | OPBA - 073 | NZL | 2500 |
107 | Mikael Oegaard | EPBF - 219 | NOR | 2500 |
107 | Min-Ug Ha | ACBS - 547 | KOR | 2500 |
107 | Ali Al Obaidi | ACBS - 071 | QAT | 2500 |
107 | Ajdin Piknjac | EPBF - 328 | BIH | 2500 |
107 | Jason Klatt | BCA - 054 | CAN | 2500 |
107 | Danny Hewitt | BCA - 367 | CAN | 2500 |
107 | Enrique Rojas | CPB - 011 | CHI | 2500 |
107 | Edgar Vallenas | CPB - 077 | PER | 2500 |
107 | Ragnar Gronsten | EPBF - 227 | SWE | 2500 |
107 | Michal Turkowski | EPBF - 257 | POL | 2500 |
126 | Payne McBride | BCA - 231 | USA | 2400 |
127 | Sugihara Tadasu | ACBS - 182 | JPN | 2210 |
128 | Gebby Adi Wibawa Putra | ACBS - 602 | INA | 2160 |
128 | Dean Mark Castronuevo | ACBS - 634 | PHI | 2160 |
130 | Kitatani Yoshihiro | ACBS - 310 | JPN | 2120 |
131 | Ahusan Hashim | ACBS - 217 | MDV | 2080 |
131 | Hassan Shaz Mohamed | ACBS - 319 | MDV | 2080 |
131 | Mohamed Shareef | ACBS - 327 | MDV | 2080 |
134 | James Georgiadis | OPBA - 009 | AUS | 2050 |
134 | Abdullah Alshammari | ACBS - 026 | KSA | 2050 |
134 | Hussain Maroom | ACBS - 666 | QAT | 2050 |
134 | Dimitri Jungo | EPBF - 132 | SUI | 2050 |
134 | Stephen Ellis | EPBF - 327 | GBR | 2050 |
139 | Arseni Kovalerchik | EPBF - 221 | 2000 | |
139 | Xu Xiaocong | ACBS - 764 | CHN | 2000 |
139 | El Mola Mohamed Said | AAPA - 042 | EGY | 2000 |
142 | Feri Satriadi | ACBS - 355 | INA | 1632 |
142 | Joseph Faul | AAPA - 020 | RSA | 1632 |
142 | Roy Wijaya | ACBS - 604 | INA | 1632 |
145 | Abdullah Al Yousef | ACBS - 068 | KUW | 1600 |
145 | Waleed Albalkhi | ACBS - 519 | KSA | 1600 |
145 | Ahmad Alahmadi | ACBS - 524 | KSA | 1600 |
145 | Ahmed Zahed | ACBS - 525 | KSA | 1600 |
145 | Dj McGinley | BCA - 133 | CAN | 1600 |
145 | Sulaiman Gholoum | ACBS - 656 | KUW | 1600 |
145 | Ahmed Shiwaz | ACBS - 671 | MDV | 1600 |
145 | Takhti Kevin Zarekani | EPBF - 329 | SWE | 1600 |
145 | Ahmed Alqhtani | ACBS - 506 | KSA | 1600 |
145 | Arturo Trujillo | BCA - 517 | MEX | 1600 |
145 | Mark Anthony | ACBS - 139 | PHI | 1600 |
145 | Andre Pelletier | CAN | 1600 | |
157 | Alexander Brian Gahana Teguh | ACBS - 716 | INA | 1312 |
157 | Mohammad Hossein Noori | ACBS - 674 | IRI | 1312 |
157 | Ismail Jeehan | ACBS - 329 | MDV | 1312 |
157 | Hassan Uswathulla | ACBS - 335 | MDV | 1312 |
157 | Ali Fayaz | ACBS - 341 | MDV | 1312 |
157 | Ismail Suwaidh | ACBS - 345 | MDV | 1312 |
157 | Mohamed Aksam Waheed | ACBS - 346 | MDV | 1312 |
157 | Hussain Sammaan | ACBS - 675 | MDV | 1312 |
157 | Hisham Majeed | ACBS - 672 | MDV | 1312 |
157 | Ahmed Nafeel | ACBS - 670 | MDV | 1312 |
167 | Lenni Auresto | EPBF - 275 | FIN | 1224 |
167 | Karol Skowerski | EPBF - 009 | POL | 1224 |
167 | Jakub Koniar | EPBF - 108 | SVK | 1224 |
170 | Paul Song | BCA - 174 | USA | 1200 |
170 | Dang Hoang Huy | ACBS - 305 | VIE | 1200 |
170 | Oscar Valdiviezo | BCA - 326 | PER | 1200 |
170 | Nate Neergaard | BCA - 340 | USA | 1200 |
170 | Ben Francis | BCA - 371 | CAN | 1200 |
170 | Edo Fernando | ACBS - 606 | INA | 1200 |
170 | Hendy Lim | ACBS - 608 | INA | 1200 |
170 | Ahmad Faisal | ACBS - 610 | INA | 1200 |
170 | Yohan Purwanto | ACBS - 611 | INA | 1200 |
170 | Mahdi Sulayman Hussein Ali | AAPA - 033 | LBA | 1200 |
170 | Ronnie Alcano | EPBF - 069 | PHI | 1200 |
170 | Jordan Baesa Legaspi | ACBS - 639 | PHI | 1200 |
170 | Bryant Godoy Sauiped | ACBS - 640 | PHI | 1200 |
170 | Richard Alinsub | ACBS - 644 | PHI | 1200 |
170 | Paul K. A. Arpilleda | ACBS - 645 | PHI | 1200 |
170 | Sharik Sayed | ACBS - 272 | SIN | 1200 |
170 | Daniel Schneider | BCA - 116 | SUI | 1200 |
170 | Jeremy Long | BCA - 370 | USA | 1200 |
170 | Rahul Vithani | BCA - 373 | USA | 1200 |
170 | Braxton Powers | BCA - 374 | USA | 1200 |
170 | Chad Burgess | BCA - 375 | USA | 1200 |
170 | David Yonan | BCA - 376 | USA | 1200 |
170 | Victor Cucuzza | BCA - 391 | VEN | 1200 |
193 | Hendri Sudian | ACBS - 708 | INA | 1024 |
193 | Fernando Fernando | ACBS - 697 | INA | 1024 |
193 | Rachpon Nanthavatsiri | ACBS - 714 | THA | 1024 |
193 | Wang Chuan-Min | ACBS - 701 | TPE | 1024 |
197 | Seaman Jeremy | BCA - 167 | USA | 984 |
197 | Max Adams | BCA - 183 | USA | 984 |
197 | Timothy Fowler | BCA - 265 | USA | 984 |
197 | Guido Joost | BCA - 248 | USA | 984 |
197 | Evan Lunda | BCA - 255 | USA | 984 |
197 | Keegan Badour | BCA - 294 | USA | 984 |
197 | MD. Qusyair | ACBS - 598 | BRU | 984 |
197 | Waleed Hashem | BCA - 372 | CAN | 984 |
197 | Shucheng Chao | ACBS - 657 | CHN | 984 |
197 | Angel Rivera | CPB - 078 | CRC | 984 |
197 | Billy Robiansyah | ACBS - 320 | INA | 984 |
197 | Irsal A. Nasution | ACBS - 002 | INA | 984 |
197 | Arie Cahyadi | ACBS - 612 | INA | 984 |
197 | Irwanto Irwanto | ACBS - 615 | INA | 984 |
197 | Rudy Susanto | ACBS - 616 | INA | 984 |
197 | Rico Dela Wijaya | ACBS - 617 | INA | 984 |
197 | Erwin Erwin | ACBS - 618 | INA | 984 |
197 | Junaidi Junaidi | ACBS - 619 | INA | 984 |
197 | Rich Moon | BCA - 377 | USA | 984 |
197 | Zishan Cai | BCA - 378 | USA | 984 |
197 | Tony Garcia | BCA - 379 | USA | 984 |
197 | Robert Reese | BCA - 380 | USA | 984 |
197 | Alberto Chirinos | BCA - 381 | USA | 984 |
197 | Brad Rickel | BCA - 382 | USA | 984 |
197 | Ed Caulfield | BCA - 383 | USA | 984 |
197 | Eric Cantrell | BCA - 365 | USA | 984 |
197 | Jason Rosner | BCA - 384 | USA | 984 |
197 | Joao Sias | BCA - 385 | USA | 984 |
197 | Maximinio Martinez | BCA - 386 | USA | 984 |
197 | Michael Lancaster | BCA - 387 | USA | 984 |
197 | Kelii Chuberko | BCA - 388 | USA | 984 |
197 | Kurt Kobayashi | BCA - 389 | USA | 984 |
197 | Gary Onomura | BCA - 390 | USA | 984 |
230 | Timo Muhonen | EPBF - 258 | FIN | 900 |
230 | Tomi Ahonen | EPBF - 280 | FIN | 900 |
230 | Ronny Oldervik | EPBF - 261 | NOR | 900 |
230 | Ole Kristian Rudshavn | EPBF - 297 | NOR | 900 |
230 | Jan Kjetil Nordrum | EPBF - 296 | NOR | 900 |
230 | Kamil Szaszor | EPBF - 285 | POL | 900 |
230 | Dzmitry Hryb | EPBF - 271 | POL | 900 |
230 | Piotr Ostrowski | EPBF - 260 | POL | 900 |
230 | Tomasz Bogdanowicz | EPBF - 294 | POL | 900 |
230 | Milan Mrva | EPBF - 301 | SVK | 900 |
230 | Kristian Mrva | EPBF - 302 | SVK | 900 |
230 | Ivan Rudenko | EPBF - 295 | UKR | 900 |
230 | Nikita Rudenko | EPBF - 276 | UKR | 900 |
243 | Jack Beggs | OPBA - 038 | NZL | 768 |
243 | Rick Miller | BCA - 152 | USA | 768 |
243 | Bryzen Manipula | BCA - 258 | CAN | 768 |
243 | Jem Tamonte | OPBA - 053 | NZL | 768 |
243 | Ben Rahman | ACBS - 599 | BRU | 768 |
243 | AK Aziz PG Haslini | ACBS - 601 | BRU | 768 |
243 | Ip Tung Pong | ACBS - 239 | HKG | 768 |
243 | Muhammad Bewi Simanjuntak | ACBS - 001 | INA | 768 |
243 | Heri Apong TMJ | ACBS - 620 | INA | 768 |
243 | Tommy Paty | ACBS - 621 | INA | 768 |
243 | Hamka Jaya | ACBS - 622 | INA | 768 |
243 | Indrayana S.S. DB | ACBS - 623 | INA | 768 |
243 | Hendra Kurniawan | ACBS - 624 | INA | 768 |
243 | Ponco Manurung | ACBS - 625 | INA | 768 |
243 | Dimas JRX | ACBS - 626 | INA | 768 |
243 | Narita Shigetaka | ACBS - 628 | JPN | 768 |
243 | Oda Kento | ACBS - 629 | JPN | 768 |
243 | Jeremy Chai | ACBS - 630 | MAS | 768 |
243 | Kok Jken Yung | ACBS - 631 | MAS | 768 |
243 | Michael Angelo Mengorio | ACBS - 649 | PHI | 768 |
243 | Edward Epperson | BCA - 306 | USA | 768 |
243 | Oehlsen Solomon | BCA - 363 | USA | 768 |
243 | Sopha Robert | BCA - 304 | USA | 768 |
243 | Worth Brent | BCA - 254 | USA | 768 |
267 | Tomas Praus | EPBF - 290 | CZE | 738 |
267 | Labinot Markaj | EPBF - 292 | KOS | 738 |
267 | Nina Torvund | EPBF - 242 | NOR | 738 |
267 | Mariusz Skoneczny | EPBF - 252 | POL | 738 |
267 | Pawel Blachowski | EPBF - 266 | POL | 738 |
267 | Szymon Duda | EPBF - 251 | POL | 738 |
267 | Pawel Boguszewski | EPBF - 264 | POL | 738 |
267 | Piotr Likowski | EPBF - 253 | POL | 738 |
267 | Adam Stankiewicz | EPBF - 249 | POL | 738 |
267 | Krzysztof Gastman | EPBF - 283 | POL | 738 |
267 | Dylan Jomaa | EPBF - 286 | POL | 738 |
267 | Tomas Malinowski | EPBF - 303 | POL | 738 |
267 | Grzegorz Lasota | EPBF - 268 | POL | 738 |
267 | Michal Muklewicz | EPBF - 274 | POL | 738 |
267 | Patryk Statkiewicz | EPBF - 282 | POL | 738 |
267 | Olah Gabor | EPBF - 277 | ROU | 738 |
267 | Ramazan Akdag | EPBF - 265 | TUR | 738 |
284 | Wada Toshiyuki | ACBS - 375 | JPN | 650 |
285 | Jan Vimr | EPBF - 281 | CZE | 576 |
285 | Dennis Schmandt | EPBF - 279 | FIN | 576 |
285 | Christopher Kaminski | EPBF - 278 | GER | 576 |
285 | Mats Schjetne | EPBF - 150 | NOR | 576 |
285 | Roger Lysholm | EPBF - 288 | NOR | 576 |
285 | Sturia Fagerli Larsen | EPBF - 284 | NOR | 576 |
285 | Kim Soo Garmark | EPBF - 270 | NOR | 576 |
285 | Jozef Kwit | EPBF - 298 | POL | 576 |
285 | Piotr Zaremba | EPBF - 287 | POL | 576 |
285 | Michal Urbanski | EPBF - 299 | POL | 576 |
285 | Jegor Michejenko | EPBF - 304 | POL | 576 |
285 | Kamil Pietruszewski | EPBF - 291 | POL | 576 |
285 | Mateus Vlk | EPBF - 289 | POL | 576 |
285 | Adam Kurylek | EPBF - 273 | POL | 576 |
285 | Jeremy Nowak | EPBF - 255 | POL | 576 |
285 | Katarzyna Wesolowska | EPBF - 055 | POL | 576 |
285 | Patrick Mungiuri | EPBF - 262 | ROU | 576 |
285 | Jozsef Levente Czirjaki | EPBF - 269 | ROU | 576 |
285 | Mohamed Salkiny | EPBF - 272 | SYR | 576 |
285 | Maksym Koshovyi | EPBF - 300 | UKR | 576 |
Rank | Player | WPA License Number | Country | Total Points |
---|---|---|---|---|
1 | Tkach, Kristina | EPBF - 046 | 22988 | |
2 | Chou, Chieh-Yu | ACBS - 106 | TPE | 20972 |
3 | Kawahara, Chihiro | ACBS - 095 | JPN | 19114 |
4 | Wei, Tzu Chien | ACBS - 108 | TPE | 19068 |
5 | Ouschan, Jasmin | EPBF - 052 | AUT | 18072 |
6 | Seo Seoa | ACBS - 201 | KOR | 17895 |
7 | Chezka, Centeno | ACBS - 103 | PHI | 16920 |
8 | Kristina Zlateva | EPBF - 127 | BUL | 16628 |
9 | Wang Wan-Ling | ACBS - 118 | TPE | 16504 |
10 | Hung Meng Hsia | OPBA - 008 | AUS | 16276 |
11 | Amit, Rubilen | ACBS - 102 | PHI | 16200 |
12 | Han Yu | ACBS - 090 | CHN | 16172 |
13 | Filler, Pia | EPBF - 061 | GER | 15736 |
14 | Chen Siming | ACBS - 088 | CHN | 14688 |
15 | Margarita Fefilova | EPBF - 063 | 14000 | |
16 | Chen, Chia Hua | ACBS - 155 | TPE | 13736 |
17 | Hiraguchi, Yuki | ACBS - 167 | JPN | 13100 |
18 | Fisher, Kelly | EPBF - 051 | GBR | 12884 |
19 | Bojana Sarac | EPBF - 214 | SRB | 12040 |
20 | Silviana Lu | ACBS - 296 | INA | 11552 |
21 | Maria Ropero Garcia | EPBF - 189 | ESP | 11176 |
21 | Bernarda Soledad Ayala | CPB - 014 | ARG | 11176 |
23 | Sakura Muramatsu | ACBS - 467 | JPN | 10442 |
24 | Chiang Shui Ching | ACBS - 291 | TPE | 9688 |
25 | Fisher, Allison | BCA - 509 | USA | 9524 |
26 | Savannah Easton | BCA - 198 | USA | 9304 |
27 | Brittany Bryant | BCA - 021 | CAN | 9232 |
28 | Veronique Menard | BCA - 164 | CAN | 8992 |
29 | Sofia Mast | BCA - 204 | USA | 8988 |
30 | April Larson | BCA - 131 | USA | 8752 |
31 | Fu Xiao Fang | ACBS - 188 | CHN | 7500 |
32 | Liu Sha Sha | ACBS - 089 | CHN | 7490 |
33 | Lim, Yun-Mi | ACBS - 099 | KOR | 7440 |
34 | Wang Xiao Tong | ACBS - 084 | CHN | 7020 |
35 | Oliwia Zalewska | EPBF - 192 | POL | 6320 |
36 | Denise Wilkinson | OPBA - 021 | AUS | 5440 |
37 | Konishi Samia | ACBS - 294 | JPN | 5380 |
38 | Ashley Rice | BCA - 420 | USA | 5036 |
39 | Yvonne Ullmann-Hybler | EPBF - 094 | GER | 4352 |
40 | Fan Yu Hsuan | ACBS - 168 | TPE | 4184 |
41 | Lena Primus | EPBF - 186 | AUT | 4000 |
42 | Emily Duddy | BCA - 175 | USA | 2900 |
43 | Monica Webb | BCA - 027 | USA | 2856 |
44 | Lonnie Fox-Raymond | BCA - 277 | USA | 2748 |
45 | Jin Hyeju | ACBS - 197 | KOR | 2720 |
45 | Vogelmann, Tina | EPBF - 093 | GER | 2720 |
45 | Xinyu Hong | ACBS - 309 | TPE | 2720 |
45 | Joel Jana Tohme | ACBS - 154 | LBN | 2720 |
45 | Daria Siranchuk | EPBF - 330 | UKR | 2720 |
45 | Hsieh, Yu Wen | ACBS - 156 | TPE | 2720 |
51 | Eylul Kibaroglu | EPBF - 128 | TUR | 2160 |
52 | Ada Lio | BCA - 170 | USA | 2154 |
53 | Camelia Cook | OPBA - 106 | NZL | 2000 |
53 | Alexandria Endres | OPBA - 025 | NZL | 2000 |
53 | Nina Torvund | EPBF - 242 | NOR | 2000 |
53 | Adriana Villar | CPB - 017 | CRC | 2000 |
53 | YongXi Li | OPBA - 134 | AUS | 2000 |
53 | Aradhana Naik | ACBS - 667 | IND | 2000 |
53 | Gemma Schuman | OPBA - 135 | AUS | 2000 |
53 | Jolien Schuurman | EPBF - 324 | NED | 2000 |
53 | Jessica Tan Hui Ming | ACBS - 104 | SIN | 2000 |
53 | Nada Mahmoud Azab | AAPA - 042 | EGY | 2000 |
53 | Johanna Espinoza | CPB - 012 | VEN | 2000 |
53 | Lisette Fernandez | BCA - 500 | MEX | 2000 |
53 | Yen Vi Duong | ACBS - 783 | VIE | 2000 |
53 | Pilar Mora | BCA - 510 | MEX | 2000 |
53 | Myriam Lafranchise | BCA - 515 | CAN | 2000 |
68 | Veronica Lyon | BCA - 435 | USA | 1938 |
69 | Sue Orr | BCA - 176 | USA | 1632 |
69 | Monika Zabek | EPBF - 062 | POL | 1632 |
69 | Julie Madlener | BCA - 357 | USA | 1632 |
69 | Natalie Stanton | BCA - 394 | USA | 1632 |
69 | Mary Coffman | BCA - 087 | USA | 1632 |
74 | Kelly Isaac | BCA - 418 | USA | 1416 |
74 | Lisa Cossette | BCA - 422 | USA | 1416 |
74 | Rachel Lang | BCA - 425 | USA | 1416 |
74 | Janet Ritcey | BCA - 427 | CAN | 1416 |
78 | Rocha, Sara | EPBF - 048 | POR | 1200 |
78 | Bonnie Arnold | BCA - 212 | USA | 1200 |
78 | Karen Corr | BCA - 018 | USA | 1200 |
78 | Samantha Shaw | BCA - 172 | USA | 1200 |
78 | Diana Coronado | BCA - 392 | GUA | 1200 |
78 | Susi Marlen | ACBS - 548 | INA | 1200 |
78 | Dori De Leon | ACBS - 660 | PHI | 1200 |
78 | Shirin Volery | EPBF - 293 | SUI | 1200 |
78 | Frances Tso | BCA - 396 | USA | 1200 |
78 | Gigi Callejas | BCA - 397 | USA | 1200 |
78 | Michell Monk | BCA - 431 | USA | 1200 |
78 | Elise Vaillancourt | BCA - 434 | USA | 1200 |
90 | Heather Winter | BCA - 359 | USA | 984 |
90 | Kathy Friend | BCA - 442 | USA | 984 |
90 | Rae Norgaard | BCA - 445 | USA | 984 |
90 | Chris Honeman | BCA - 447 | USA | 984 |
90 | Mille Almaraz | BCA - 448 | USA | 984 |
90 | Katy Scott | BCA - 449 | USA | 984 |
96 | Sellman Dona | BCA - 322 | USA | 738 |
97 | Ochiai Shiho | ACBS - 785 | JPN | 250 |
98 | Odazaki Aiko | ACBS - 786 | JPN | 200 |

UPCOMING EVENTS
Discover the excitement of upcoming global cue sports events, where players from around the world compete at the highest level of excellence.
Continental Members

AAPA
Africa

ACBS
Asia

BCA
N.America

CPB
S.America

EPBF
Europe

OPBA
Oceania
WPA Affiliated Divisions
Welcome to the vibrant world of WPA Divisions, where thrilling cuesports take centre stage. Immerse yourself in the strategic precision of Blackball, where every shot is a calculated move towards victory. Delve into the intriguing challenge of Pyramid, a division that demands both skill and foresight. And for those who appreciate the artistry in every stroke, our Artistic Pool division showcases the finesse and creativity that make pool an exceptional sport. Discover the excitement, strategy, and creativity that define each of our WPA Divisions, and elevate your cuesports experience to new heights.
APD
Artistic Pool
BI
Blackball
IPC
Pyramid

LICENSE HOLDERS



